Μέλος VIP
Μηχαν? WD-T
Χαρακτηριστικ? προ??ντο? Καθαρ? εξ?δου ιδιοειδο?? κ?ματο? Καθαρ? εξ?δου ιδιοειδο?? κ?ματο?, μπορε? να προσαρμοστε? στι? περισσ?τερε? ηλεκτρικ?? συσκευ
Λεπτομέρειες προϊόντος
|
Καθαρή έξοδος sinusoidal κύματος, προσαρμόζεται στις απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας των περισσότερων ηλεκτρικών συσκευών |
Μετατροπέας με πρόσβαση σε αστικό ρεύμα ή γεννήτρια, με λειτουργία φόρτισης μπαταρίας, ρυθμιζόμενο ρεύμα φόρτισης, πιο ευέλικτη ρύθμιση χωρητικότητας μπαταρίας χρήστη |
![]() Τρεις τρόποι εργασίας Η ενέργεια προτεραιότητα, η μπαταρία προτεραιότητα, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτόματος χρόνος μετατροπής ≤4 ms |
|
LCD οθόνη, πρόσθετη ερώτηση κώδικα βλάβης, για να δείτε σε πραγματικό χρόνο τις παραμέτρους ρύθμισης και την κατάσταση λειτουργίας του μετατροπέα |
Τέλεια αυτόματη προστασία: υποπίεση, υπερπίεση, υπερφορτίο, βραχυκύκλωμα, προστασία από υψηλές θερμοκρασίες |
Ενσωματωμένος ελεγκτής MPPT ή PWM με ευέλικτη ρύθμιση ρεύματος φόρτισης |
| Τεχνικές προδιαγραφές | |||||||||||
| Μοντέλο WD-T | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48/96 | 35248/96 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70296 | |
| Εκτιμημένη ισχύς | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Μέγιστη ισχύς (20ms) | 2100W | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
| Εκκίνηση κινητήρα | 0.5HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
| Τάση τυποποιημένης μπαταρίας | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 24/48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 96VDC | |
| Μέγεθος μηχανής (L*W*Hmm) | 340x165x283 | 410x200x350 | 491x260x490 | ||||||||
| Μέγεθος συσκευασίας (L*W*Hmm) | 405x230x340 (1 τεμάχιο) / 475x415x350 (2 τεμάχια) | 475x265x410 | 545x315x550 | ||||||||
| Καθαρό βάρος (kg) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 17 | 20.5 | 21.5 | 29 | 30 | 31.5 | 36 | |
| Ακαθάριστο βάρος (kg) | 11 | 12 | 13 | 19 | 22.5 | 23.5 | 32 | 33 | 34.5 | 39 | |
| Γενικές παράμετροι | |||||||||||
| Εισαγωγή | Σειρά τάσης εισόδου DC | 10.5-15VDC (τάση μπαταρίας μονού τμήματος) | |||||||||
| Σειρά τάσης εισόδου | 73VAC~138VAC / 145VAC~275VAC / 155VAC~285VAC / 165VAC~295VAC | ||||||||||
| Σειρά συχνοτήτων εισόδου | 45Hz~65Hz | ||||||||||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 0A ~ 20A (ανάλογα με το μοντέλο) | ||||||||||
| Ο τρόπος φόρτισης της πόλης | Τρία στάδια (σταθερό ρεύμα, σταθερή πίεση, πλούσιμο) | ||||||||||
| Εξαγωγή | Αντίστροφη απόδοση εξόδου | ≥85% | |||||||||
| Αντιστροφή τάσης εξόδου | 110VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% (λειτουργία μπαταριών) | ||||||||||
| Αντιστροφή συχνότητας εξόδου | 50Hz±0,5 ή 60Hz±0,5 | ||||||||||
| Αντιστροφή μορφής κύματος εξόδου | Καθαρό sine κύμα | ||||||||||
| Αποδοτικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας | >99% | ||||||||||
| Σειρά τάσης εξόδου | 110VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||||
| Σειρά συχνοτήτων εξόδου | Αυτόματη παρακολούθηση | ||||||||||
| Αντιστροφή στρεβλώσεως κύματος εξόδου | ≤3% (γραμμικό φορτίο) | ||||||||||
| Απώλεια κενής μπαταρίας | ≤2.5% ονομαστική ισχύς | ||||||||||
| Απώλεια άδειου φορτίου σε λειτουργία αστικής ενέργειας | ≤2% ονομαστική ισχύς (ο φορτιστής της πόλης δεν λειτουργεί) | ||||||||||
| Απώλεια κενού φορτίου λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας | ≤10W | ||||||||||
| Τύπος μπαταρίας | Βαλβίδα οξέας μπαταρίας μολύβδου | Μέση τάση φόρτισης: 14V? πλωτή τάση φόρτισης: 13.8V (σύστημα 12V) 24V σύστημα x2; 48V σύστημα x4; 96V σύστημα x8) | |||||||||
| Προσαρμοσμένη μπαταρία | Μπορείτε να προσαρμόσετε τις παραμέτρους φόρτισης και εκφόρτισης διαφορετικών τύπων μπαταριών ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη | ||||||||||
| Προστασία | Αγερμός υποπίεσης μπαταρίας | 11V (τάση μονής μπαταρίας) | |||||||||
| Προστασία από την υποπίεση της μπαταρίας | 10.5V (τάση μπαταρίας) | ||||||||||
| συναγερμός υπερπίεσης μπαταρίας | 15V (τάση μονής μπαταρίας) | ||||||||||
| Προστασία από υπερπίεση μπαταριών | 17V (τάση μονής μπαταρίας) | ||||||||||
| Η τάση αποκατάστασης της υπερτάσης της μπαταρίας | 14.5V (τάση μπαταρίας) | ||||||||||
| Προστασία υπερφορτίου | Αυτόματη προστασία (λειτουργία μπαταρίας), διακόπτης ή ασφάλιση (λειτουργία αστικής ενέργειας) | ||||||||||
| Προστασία βραχυκύκλου αναστροφής εξόδου | Αυτόματη προστασία (λειτουργία μπαταρίας), διακόπτης ή ασφάλιση (λειτουργία αστικής ενέργειας) | ||||||||||
| Προστασία θερμοκρασίας | >90°C (εκτός εξόδου) | ||||||||||
| Καλέστε την αστυνομία. | A | Κανονική κατάσταση εργασίας, χωρίς συναγερμό | |||||||||
| B | Όταν η μπαταρία βλάβει, η τάση είναι ασυνήθιστη και η προστασία από υπερφορτία, ο μπουντέρ tweets 4 φωνές ανά δευτερόλεπτο | ||||||||||
| C | Όταν το μηχάνημα ξεκινήσει για πρώτη φορά, ο μπουντέρ θα κάνει πέντε ήχους. | ||||||||||
| Ενσωματωμένος ήλιος Ελεγκτής ενέργειας (επιλογή) |
Λειτουργία φόρτισης | PWM ή MPPT | |||||||||
| Φόρτιση ρεύματος | 10A ~ 60A (PWM ή MPPT) | 24/48V(PWM:10A~60A/MPPT:10A~100A) | 48V(PWM:10A~120A/MPPT:10A~100A) / 96V (50A/100A (PWM ή MPPT)) |
||||||||
| Φωτοβολταϊκή τάση εισόδου | PWM: 15V-44V (σύστημα 12V) 30V-44V (σύστημα 24V) 60V-88V (σύστημα 48V) 120V-176V (σύστημα 96V) MPPT: 15V-120V (σύστημα 12V) 30V-120V (σύστημα 24V) 60V-120V (σύστημα 48V) 120V-240V (σύστημα 96V) |
||||||||||
| Μέγιστη φωτοβολταϊκή τάση εισόδου (υπό ελάχιστες συνθήκες) |
PWM: 50V (σύστημα 12V/24V) 100V (σύστημα 48V) 200V (σύστημα 96V) / MPPT: 150V (σύστημα 12V/24V/48V) 300V (σύστημα 96V) | ||||||||||
| Μέγιστη φωτοβολταϊκή ισχύς εισόδου | Σύστημα 12V: 140W/280W/420W/560W/700W/840W/1120W/1400W/1680W Σύστημα 24V: 280W/560W/840W/1120W/1400W/1680W/2240W/2800W/3360W 48V σύστημα: 560W/1120W/1680W/2240W/2800W/3360W/4480W/5600W/6720W 96V σύστημα: 5.6KW/11.2KW |
||||||||||
| Απώλεια αναμονής | ≤3W | ||||||||||
| Μέγιστη αποδοτικότητα μετατροπής | >95% | ||||||||||
| Τρόπος εργασίας | Αντίστροφη προτεραιότητα / Δημοτική προτεραιότητα / Ενεργειακή εξοικονόμηση | ||||||||||
| Μετατροπή χρόνου | ≤4ms | ||||||||||
| Εμφάνιση πίνακα | LCD | ||||||||||
| Επικοινωνία (προαιρετικό) | RS232 / RS485 διεπαφή επικοινωνίας / APP κινητού τηλεφώνου (παρακολούθηση WIFI ή παρακολούθηση GPRS) | ||||||||||
| Περιβάλλον | Θερμοκρασία χρήσης | -10℃~40℃ | |||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -15℃~60℃ | ||||||||||
| Θόρυβος | ≤55dB | ||||||||||
| Υψόμετρο | 2000m (πάνω από την απαιτούμενη μείωση) | ||||||||||
| Σχετική υγρασία | 0% ~ 95%, χωρίς πυκνότητα | ||||||||||
| Σημείωση: Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πωλήσεων για τις τελευταίες προδιαγραφές προϊόντος | |||||||||||






Ηλεκτρονική έρευνα






