Μέλος VIP
Μηχαν? LW-T
Χαρακτηριστικ? προ??ντο? Καθαρ? εξ?δου ιδιοειδο?? κ?ματο? Καθαρ? εξ?δου ιδιοειδο?? κ?ματο?, ποσοστ? στρ?βλωση? κ?τω απ? 3%
Λεπτομέρειες προϊόντος
|
Καθαρή έξοδος sinusoidal κύματος, ποσοστό στρέβλωσης κάτω από 3%. Μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας της συντριπτικής πλειοψηφίας των ηλεκτρικών συσκευών, υψηλή αποδοτικότητα μετατροπής και μικρό θόρυβο |
Δημοτικό ρεύμα φόρτισης 0-30A ρυθμιζόμενο, σταθερή έξοδος συχνότητας, υποστήριξη γεννήτριας πετρελαίου ντίζελ (βενζίνη) |
Ειδικός σχεδιασμός τσιπ DSP, δακτυλιακός μετασχηματιστής, χαμηλή απώλεια, υψηλή απόδοση, η μηχανή λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο σταθερά |
|
Αντιστροφή προτεραιότητα, δημοτική ενέργεια προτεραιότητα, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας |
Νέα λειτουργία αναζήτησης κώδικα σφάλματος, οθόνη LCD, διεπαφή επικοινωνίας RS232 / RS485 για εύκολη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο |
Υπερφορτίο, υπερβολικό ρεύμα, βραχυκύκλωμα, υψηλή θερμοκρασία, προστασία από την αντίδραση, πλήρης σειρά λειτουργιών αυτόματης προστασίας |
| Τεχνικές προδιαγραφές | |||||||
| μοντέλο LW-T | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
| Εκτιμημένη ισχύς | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Τάση μπαταρίας | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||
| Μέγεθος μηχανής (L*W*Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | |||||
| Μέγεθος συσκευασίας (L*W*Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | |||||
| Καθαρό βάρος (kg) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
| Ακαθάριστο βάρος (kg) (συσκευασία χαρτοκιβωτίων) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Γενικές παράμετροι | |||||||
| Εισαγωγή | Σειρά τάσης εισόδου DC | 10.5-15VDC (τάση μπαταρίας μονού τμήματος) | |||||
| Σειρά τάσης εισόδου | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC/93VAC~150VAC/170VAC~275VAC/178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||
| Σειρά συχνοτήτων εισόδου | 45Hz ~ 65Hz | ||||||
| Εξαγωγή | Αντίστροφη απόδοση εξόδου | ≥85% | |||||
| Αντιστροφή τάσης εξόδου | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||
| Αντιστροφή συχνότητας εξόδου | 50/60Hz±1% | ||||||
| Αντιστροφή μορφής κύματος εξόδου | Καθαρό sine κύμα | ||||||
| Σειρά τάσης εξόδου | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||
| Σειρά συχνοτήτων εξόδου | Αυτόματη παρακολούθηση | ||||||
| Ενσωματωμένος ήλιος Ελεγκτής ενέργειας |
Λειτουργία φόρτισης | το PWM | |||||
| Φόρτιση ρεύματος | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | ||||||
| Φωτοβολταϊκή τάση εισόδου | Σύστημα 12V: 15V-44V Σύστημα 24V: 30V-44V Σύστημα 48V: 60V-88V | ||||||
| Μέγιστη φωτοβολταϊκή τάση εισόδου (σε συνθήκες 25°C) |
Σύστημα 12V/24V: 50V; Σύστημα 48V: 100V | ||||||
| Μέγιστη φωτοβολταϊκή ισχύς εισόδου | Σύστημα 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W Σύστημα 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W Σύστημα 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||
| Τρόπος εργασίας | Αντίστροφη προτεραιότητα / Δημοτική προτεραιότητα / Ενεργειακή εξοικονόμηση | ||||||
| Δημοτικό ρεύμα φόρτισης (ρυθμιζόμενο) | 0~30Α | ||||||
| Μετατροπή χρόνου | ≤4ms | ||||||
| Εμφάνιση πίνακα | LCD οθόνη | ||||||
| Τρόπος ψύξης | Έξυπνος έλεγχος ανεμιστήρων | ||||||
| Τύπος μπαταρίας (Προαιρετικό) |
Σφραγμένη οξέα μπαταρία μολύβδου | Μέση τάση φόρτισης: 14V, πλωτή τάση φόρτισης: 13,8V (τάση μπαταρίας μονού τμήματος, 24V: x2, 48V: x4) | |||||
| Ανοιχτή μπαταρία μολύβδου | Μέση τάση φόρτισης: 14.2V, πλωτή τάση φόρτισης: 13.8V (τάση μπαταρίας μονού τμήματος, 24V: x2, 48V: x4) | ||||||
| Μπαταρίες λιθίου | Μέση τάση φόρτισης: 13V, πλωτή τάση φόρτισης: 12,6V (τάση μπαταρίας μονού τμήματος, 24V: x2, 48V: x4) | ||||||
| Σημείωση | Άλλοι τύποι μπαταριών μπορούν να προσαρμόσουν τις παραμέτρους φόρτισης | ||||||
| Προστασία | Υπερφορτίο / υπερρεύμα / βραχυκύκλωμα / υψηλή θερμοκρασία / προστασία από την αντίδραση | ||||||
| Επικοινωνία | RS232/RS485 (προαιρετικό) | ||||||
| Περιβάλλον | Θόρυβος | ≤55dB | |||||
| Θερμοκρασία | -10℃~40℃ | ||||||
| Σχετική υγρασία | 0% ~ 95%, χωρίς πυκνότητα | ||||||
| Σημείωση: Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πωλήσεων για τις τελευταίες προδιαγραφές προϊόντος | |||||||


LW逆变器
Προκειμένουν να συμπληρωθούν...
Ηλεκτρονική έρευνα






