Δοκιμαστής αλκοόλης τύπου 511ATC 0-80%/προσδιοριστής αλκοόλης τύπου 512ATC 0-25%
Έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε αλκοόλ σε υγρά και μπορεί να μετρήσει τον βαθμό του κρασιού.
Σειρά μέτρησης: 0-80% W/W
Τιμή μικρής κλίμακας: 1%
Μέγεθος Βάρος: 160xф40·ф30mm, 180g
Χαρακτηριστικά:
Το κύριο σώμα κατασκευάζεται από κράμα χαλκού για να εξασφαλίσει σταθερή απόδοση και ακριβή δεδομένα.
Χρησιμοποιώντας σχεδιασμό αντιστάθμισης θερμοκρασίας για να ξεπεράσετε τις μεταβολές θερμοκρασίας που προκαλούν προκατάληψη δεδομένων.
Τα γυαλιά είναι υπερβολικά μεγάλα (1 mm μεγαλύτερα σε σύγκριση με άλλες μάρκες) για να είναι εύκολο να παρατηρηθούν από τους χρήστες.
Άλλες περιγραφές:
(Υπάρχει μια αυτόματη συσκευή αντιστάθμισης θερμοκρασίας στο εσωτερικό, η συσκευή μηδενισμού με το χέρι έχει εξαλειφθεί)
|
Ποικιλία |
|
STYLE | μοντέλο MODEL | Σειρά μέτρησης MEASURING RANGE | Ανάλυση RESOLUTION |
| Ζάχαρη Brix | 111 | 0-10% | 0.1% |
| 112 | 0-20% | 0.1% | |
| 113 | 0-32% | 0.2% | |
| 114 | 28-62% | 0.2% | |
| 115 | 40-82% | 0.5% | |
| 116 | 58-92%Brix,38-43ºBe′ 17-27%water | 0.5%Brix,0.5ºBe′ 0.5% water | |
| 116a | 58-92% | 0.5% | |
| 117 | 0-50% | 0.5% | |
| 118 | 0-80% | 0.5% | |
| 109 | 0-90 | 0.5% | |
| Αλατιότητα Salinity | 211 | 0-100‰ | 0.1‰ |
| 212 | 0-28‰ | 0.2% | |
| Ζάχαρη Brix Αλατιότητα Salinity | 213 | 0-10%Brix 0-100‰Salinity | 0.1% 1‰ |
| 214 | 0-32% Brix 0-28% Salinity | 0.2% 0.2% | |
| Μπαταρίες νερού Battery Αντιπαγωτικό υγρό Coolants Γυαλινό νερό. Cleaner | 411 | 1.15-1.30sg 32℉~-60℉ | 0.01sg 10℉ |
| 412 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ | 0.01sg 5℃ | |
| 413 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01sg 5℃ 5℃ | |
| 414 | 1.10-1.40sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01kg/L 5℃ 10℃ | |
| πετρελαίου Oil | 415 | 1.435~1.520 | 1‰ |
| κρασί Wine | 511 | 0-80%W/W | 1% |
| 512 | 0-25%VOL | 0.2%VOL | |
| 513 | 0-25%VOL 0-40%Brix | 0.2%VOL 0.2%Brix | |
| Γάλα Milk | 611 | 0-20% | 0.2%milk |
| Χυμός φρούτων Fruit juice | 711 | 0-140ºOe 0-25ºKMW Babo 0-32%mash sacch | 1ºOe 0.2ºKMW Babo 0.2mash sacch |
| 712 | 0-170ºOe | 2ºOe | |
| 713 | 30-140ºOe 0-32% Brix | 1ºOe 0.2%Brix | |
| Υγρό γαλακτωμάτων Emulsion | 811 | 0-15% M-10 0-15% MDT | 0.5% |
